生徒通学状況
2020(令和2)年4月現在
《生 徒 数》
男 | 女 | 合 計 | |
---|---|---|---|
合 計 | 530 名 | 458 名 | 988 名 |
1 年 | 177 名 | 143 名 | 320 名 |
2 年 | 166 名 | 147 名 | 313 名 |
3 年 | 187 名 | 168 名 | 355 名 |
《通 学 区 域》
通 学 区 域 | 人数 | |
---|---|---|
長 久 手 市 | 175 名 | |
尾 張 旭 市 | 270 名 | |
瀬 戸 市 | 217 名 | |
日 進 市 | 14 名 | |
名古屋市 | 名東区 | 107 名 |
守山区 | 173 名 | |
千種区 | 27 名 | |
東 区 | 0 名 | |
その他 | 0 名 | |
そ の 他 | 5 名 |
《通 学 手 段》
※複数回答
通 学 手 段 | 人数 | |
---|---|---|
自転車 | 自宅から | 944 名 |
駅 か ら | 19 名 | |
バ ス | 名鉄バス | 34 名 |
名市交バス | 3 名 | |
JR東海バス | 3 名 | |
鉄 道 | JR東海 | 0 名 |
名古屋鉄道 | 22 名 | |
リ ニ モ | 0 名 | |
愛知環状鉄道 | 1 名 | |
地 下 鉄 | 6 名 | |
徒 歩 の み | 2 名 |